
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Korea | 인탑스 | 방열시트, 절연시트, 공정용필름 | |
| 222 | Korea | 한국화학연구원 | [사업 홍보] 신뢰성기반활용지원사업(산업부/소부장 기업 지원 사업) | |
| 221 | Korea | (주)카이로스랩 | AIMI 플랫폼 | |
| 220 | Korea | (주)백제이엠티 | 몰리브덴와이어컷 | |
| 219 | Korea | 경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원 | E-모빌리티 레이저 기술활용 제조장비 기반 고도화 | |
| 218 | Korea | 유진씨앤티 | 산업용 레이저, 다이오드, 스캐너, 광 부품 | |
| 217 | Korea | NANOCYL S.A. | CNT | |
| 216 | Korea | (주)펀팩테스트 | TEST | |
| 215 | Russian Federation | Rostox-N Ltd. | synthetic sapphire and quartz parts for measuring instruments, for dentistry, for lasers | |
| 214 | Korea | (재)대전테크노파크 | 반도체-바이오 융합산업 | |
| 213 | China | Shanghai Desioptoe Technology Co., Ltd. | / | |
| 212 | Russian Federation | Rostox-N Ltd | Sapphire components | |
| 211 | Korea | 한국제지 | 셀룰로오스 분말 및 복합소재 | |
| 210 | Korea | 이피지 | MEMS 단위&일괄 공정 서비스 및 SOI 제작 | |
| 209 | China | Dongguan Diacion Industrial Technology Co., Ltd. | electric sliding table | |
| 208 | Korea | 주원 | 코팅 두께 비접촉 측정장비 | |
| 207 | Korea | 경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원 | 기업 지원, | |
| 206 | Korea | 모싸이코리아 | Glass beads, Glass powder, microsphere, 다공성 미소구체, (절연-코팅) | |
| 205 | Korea | 한국알프스 | 자동차, 가전 관련 센서(자기방식센서, 저항방식센서, 정전방식 센서, Force 센서 등) | |
| 204 | Korea | 피브이에이테플라코리아 | Scanning accoustic microscopy |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.