아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
45 | Korea | 레이저스펙트라 | Laser and laser technology | |
44 | Korea | 나노종합기술원 | 센서기업 지원사업 | |
43 | Korea | 세움트로닉스 | 나노 포지셔너, AFM, 극소힛팅 | |
42 | Korea | 피아이코리아 | 피에조 드라이브, DC & 스테퍼 모터, 마그네틱 드라이브, 에어베어링 시스템, 헥사포드 | |
41 | Korea | (주)바이오니아 | CNT Paste, Nanowire, Magnetic Nanobeads, CNT-Metal Composite, Silver Nano Colloid | |
40 | Korea | 주식회사 알에스랩 | 제진테이블 및 전자현미경 | |
39 | Korea | 나노종합기술원 | 나노소자 CMOS, 멤스 센서, 측정분석, 나노바이오 | |
38 | Korea | 한국나노기술원 | 나노팹서비스, 화합물반도체 센서소자 플랫폼 등 | |
37 | Korea | 제이앤와이솔루션 | Malvern Panalytical 입도 분석기, SHIMADZU UV-Vis 분광 광도계, COXEM 주사전자현미경 SEM | |
36 | Korea | (주)한테크 | Paste Mixer. Rotary Furnace. Powder Mixer. Twist Planetary Mixer. Swing Mixer.고압균질기 | |
35 | Korea | (주)마이크로녹스 | 제조, 도매, 서비스 | |
34 | Korea | 갈스글로벌 주식회사 | 나노비료 | |
33 | Korea | 주식회사 앰플리튜드코리아 | Femtosecond laser system | |
32 | Korea | IPG photonics | Fiber Laser | |
31 | Korea | 리트젠 | UV LED, 분석 장비, 필름 | |
30 | Korea | 룩시나 리미티드 | Sealed CO2 Laser having power range from 80 Watt to 1,000 Watt | |
29 | Korea | 씨엔티솔루션 | CNT masterbatch, 정전기방지, 전자파차폐/흡수, 발열/방열 등 소재 | |
28 | Korea | 엠케이에스코리아 유한회사 | 레이저, 광학 및 포토닉스 제품, 부품 | |
27 | Korea | 엔코어스 | Ultrafast fiber laser, Optical components | |
26 | Korea | 라이트컨버젼코리아(주) | Femtosecond Laser, OPA(Optical Parameteric Amplifier) |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.